弊社の設備の一部をご紹介します。
主な設備
プラノミラー
オカムラ
4000×1400
ラジアルボール盤
イケダ
1300.オガワ1100
自動高速切断機
アマダ
HFA.500,300
アルゴン溶接機
ダイヘン
その他の設備一覧
設備名 | 備考 | 台数 |
プラノミラー | オカムラ (4000×1400) | 1台 |
旋盤 | 2台 | |
フライス盤 | OKK | 1台 |
ラジアルボール盤 | (イケダ1300.オガワ1100) | 3台 |
直立ボール盤 | KIRA | 3台 |
卓上ボール盤 | 日立.北川.東芝 | 3台 |
自動高速切断機 | アマダ (HFA.500,300) | 3台 |
ポンチングマシン | フジムラ | 2台 |
コンプレッサー | 5台 | |
溶接機 | ダイヘン(アルゴン含む) | 8台 |
半自動溶接機 | ダイヘン,パナソニック | 5台 |
ガス自動切断機 | 1台 | |
ホイスト2.8 t | 6基 | |
その他製缶用機械工具 | 1式 |
pcとスマホで画像のon/offができる
モバイルだけ見れる
パソコンだけみれる
テーブル下の文字余白
これは見出し2
あああああ
これは見出し2
ああああああ
これは見出し2
あああああ |
111111 |
これは見出し3
いいいい
これは見出し4
うううう